DELL MSI TOSHIBA
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWTzbqxjTXF3Z5AxEqPjpqgUO1lImklEV8u2f1lbYW5JJ5jYbd2odF7gvazQuIHVst7tqXEjK-0t7xtmvuKLgFAxIvVzQQoZxN1cnDCLnQeTcoD07kwZyuxM22DGw77nKv0FHCEp9EqA/s72-c/toshiba-logo.png
DELLNO | SPESIFIKASI | HARGA |
1 | INTEL ATOM N450 (1.66 GHZ)-RAM 1 GB-HDD 250 GB-CAMERA-WIFI- 10” – WIN 7- 6 Cell | 3.645.000 |
2 | CORE 2 DUO T6570 (2.1 GHZ) - DDR2 2 GB -HDD 250 GB-DVDRW-WIFI- CAMERA-14” W | 5.600.000 |
3 | CORE i3 M330 (2.13 GHZ) - DDR2 2 GB -HDD 320 GB-DVDRW-WIFI- CAMERA-14” W | 5.900.000 |
MSI
NO | SPESIFIKASI | HARGA |
1 | INTEL ATOM N450 (1.66 GHZ)-RAM 1 GB-HDD 160GB-CAMERA-WIFI- 10” – WIN 7- 6 Cell | 3.100.000 |
2 | CORE 2 DUO T6570 (2.1 GHZ) - DDR2 2 GB -HDD 250 GB-DVDRW-WIFI- CAMERA-14” W | 5.600.000 |
3 | CORE i3 M330 (2.13 GHZ) - DDR2 2 GB -HDD 320 GB-DVDRW-WIFI- CAMERA-14” W | 5.595.000 |
NO | SPESIFIKASI | HARGA |
1 | INTEL ATOM N450 (1.66 GHZ)-RAM 1 GB-HDD 250 GB-CAMERA-WIFI-LAYAR 10” WVGA- Windows 7 | 3.999.000 |
2 | DC INTEL PENTIUM P6000 (1.86 GHZ)-DDR3 1 GB -HDD 320 GB-DVDRW-WIFI-CAMERA-14” W | 4.798.000 |
3 | CORE i3-350M (2.26Ghz, Chace 3 MB) - DDR3 1 GB -HDD 250 GB-DVDRW-WIFI- CAMERA-14” W | 6.000.000 |
4 | CORE i3-350M (2.26Ghz, Chace 3 MB) - DDR3 1 GB -HDD 320 GB-DVDRW-WIFI- CAMERA-13.3” W | 6.250.000 |
5 | CORE i3-370M (2.26Ghz, Chace 3 MB) - DDR3 2 GB -HDD 500-DVDRW-CAM-14” W === VGA 512 UP 1 GB -WIN 7 | 7.940.000 |
Posting Komentar
Terima kasih ... coment santunnya...
mau pesan Desain, program pembelajaran, penilaian
dll sms 085725507688 !!